عقدت اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في بلدة عصيرة الشمالية جلستها رقم (1/2019)، برئاسة رئيس البلدية/ رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية حازم ياسين ومهندسة التنظيم والبناء هبة صوالحة وبحضور أعضاء اللجنة حيث دٌرِست (22) ملفات واستدعاءات واتٌخِذت القرارات فيها بشأن الأحواض التالية:
1. حوض 13 قطعة 107
2. حوض 21 قطعة 279 + 259 + 257 + 256
3. حوض 21 قطعة 153 و حوض 28 قطعه (5+4+3+2+1)
4. حوض 21 قطعة 146
5. حوض 21 +22 عدة قطع
6. حوض 21 قطعة 52
7. حوض 19 قطعة 131
8. حوض 13 قطعة 8/160
9. حوض 42 قطعة 7
10. حوض 21 قطعة 313
11. حوض 44 قطعة 89
12. حوض 42 قطعة 11+15+116 موحدات
13. حوض 21 قطعة 26
14. حوض 13 قطعة 280
15. حوض 26 قطعة 75
16. حوض 12 قطعة 104
17. حوض 31 قطعة 104
18. حوض 2 قطعة 6 من اراضي اجنسنيا
19. حوض 21 قطعة 88
20. حوض 12 قطعة 104
21. حوض 13 قطعة 107
22. حوض 27 قطعة 52
المصدر: بلدية عصيرة الشمالية